ESTUDIO VALLECILLO
Contadores Públicos

Indices

Inicio | Arriba | Staff | Links | Clientes | Indice



Indices de Precios al Consumidor

Para Utilizar estos índices tenga en cuenta que:

Para determinar la variación en % de un período determinado:

% de Variación = (

índice final
 X 100 ) - 100  
índice inicial
 

Para actualizar un capital de un período determinado ............:

  capital actualizado = capital inicial  X

índice final
índice inicial
 

 

 

 

 

 

Periodo Nivel Gral Nivel Aliment. Indumen- Vivienda Transp. y At.Médica Dólar Usa C.E.R.
  (IPIM) General y Bebidas taria   Comunic. Gtos Salud B.N.A.  
Jul/01   98,86 97,26 96,12 100,51 100,30 102,61 1,00  
Ago/01   98,51 96,95 90,08 99,11 101,39 102,57 1,00  
Sep/01   98,43 96,81 91,35 98,97 101,57 102,68 1,00  
Oct/01   98,00 95,77 92,09 98,72 101,00 102,71 1,00  
Nov/01   97,68 96,01 92,28 97,68 100,40 102,45 1,00  
Dic/01 100.22 97,60 95,68 92,05 97,62 100,29 102,47 1,00  
Ene/02 106.60 99,84 97,69 90,80 98,09 103,57 102,87 2,05  
Feb/02 119.74 102,97 101,59 90,92 99,05 105,25 105,98 2,15 1,0179
Mar/02 134.80 107,05 106,90 98,65 99,86 108,13 108,45 3,00 1,0481
Abr/02 161.64 118,17 121,03 120,02 101,84 115,85 124,16 2,98 1,0879
May/02 181.57 122,91 127,03 126,76 103,38 119,47 129,22 3,60 1,1871
Jun/02 197.08 127,36 133,07 131,71 106,74 124,55 129,81 3,70 1,2495
Jul/02 206.24 131,42 138,55 134,92 107,09 128,09 130,89 3,70 1,2956
Ago/02 216.64 134.50 145.00 135.10 110.68 130.26 131.98 3.63 1.3380
Set/02 221.92 136.31 149.18 140.89 110.67 131.58 132.42 3.64 1.3716
Oct/02 223.02 136.61 148.71 145.97 110.69 131.96 132.48 3.52 1.3927
Nov/02 219.32 136.31 150.23 146.92 110.59 132.49 131.85 3.64 1.3989
Dic/02 218.44 137.57 151.12 146.11 110.38 131.72 131.04 3.37 1.4053
Ene/03 219.35 139.38 153.46 142.86 111.82 133.01 133.94 3.21 1.4088
Feb/03 220.21 140.17 155.30 141.76 112.53 133.68 133.90 3.19 1.4239
Mar/03 218.70 140.99 157.16 149.55 113.15 133.30 134.69 2.98 1.4341
Abr/03 214.56 141.07 156.76 156.05 113.17 133.26 134.66 2.82 1.4424
May/03 213.33 140.52 155.24 157.38 113.17 132.87 134.26 2.8500 1.4447
Jun/03 213.04 140.40 154.03 157.19 115.48 132.97 134.46 2.8000 1.4404
Jul/03 212.96 141.03 154.08 153.85 115.44 132.96 134.62 2.9200 1.4383
Ago/03 215.87 141.06 154.84 150.67 115.32 132.95 134.49 2.9560 1.4432
Set/03 215.50 141.12 155.41 154.46 115.18 132.69 134.38 2.9150 1.4448
Oct/03 216.65 141.95 157.70 156.90 115.31 132.56 134.39 2.8650 1.4453
Nov/03 218.90 142.30 158.61 156.89 115.30 132.69 134.73 2.9900 1.4523
Dic/03 222.71 142.60 158.18 156.91 115.41 132.73 135.05 2.9300 1.4568
Ene/04 221.96 143.20 158.78 151.96 115.50 132.85 135.66 2.9280 1.4600
Feb/04 225.05 143.34 159.34 148.74 116.45 133.14 136.24 2.9290 1.4655
Mar/04 226.03 144.20 159.96 158.92 116.86 133.50 139.10 2.8600 1.4678
Abr/04 227.34 145.43 161.45 162.89 117.34 134.18 139.12 2.8400 1.4752
May/04 230.77 146.50 162.96 164.80 119.89 134.72 139.84 2.9600 1.4870
Jun/04 231.29 147.32 164.08 165.39 120.12 135.08 140.30 2.9580 1.4983
Jul/04 233.41 148.00 163.58 162.48 120.31 135.17 140.46 2.9800 1.5072
Ago/04 239.03 148.51 165.61 160.07 120.60 135.74 141.01 2.9970 1.5144
Set/04 239.62 149.45 166.72 167.41 121.05 135.84 141.10 2.9810 1.5200
Oct/04 241.02 150.04 167.04 170.79 121.32 136.15 141.68 2.9700 1.5288
Nov/04 238.15 150.04 166.67 171.56 121.31 136.11 142.09 2.9450 1.5356
Dic/04 240.23 151.30 167.76 172.19 121.51 136.43 142.46 2.9790 1.5367
Ene/05 237.93 153.54 168.95 168.85 124.23 137.70 145.46 2.9240 1.5471
Feb/05 240.46 155.00 171.98 166.20 126.74 138.07 147.16 2.9380 1.5679
Mar/05 245.20 157.39 176.55 175.66 127.22 139.26 148.13 2.9170 1.5844
Abr/05 248.78 158.16 177.20 181.78 127.50 140.04 148.34 2.9100 1.6070
May/05 248.60 159.11 177.56 183.60 130.41 140.95 149.31 2.8830 1.6181
Jun/05 249.19 160.57 178.94 183.88 135.81 141.62 149.38 2.8870 1.6274
Jul/05 252.31 162.18 181.02 178.64 138.29 142.62 150.20 2.8610 1.6414
Ago/05 255.46 162.89 183.59 176.32 139.27 143.67 150.66 2.9110 1.6575
Set/05 260.29 164.79 188.22 184.24 137.56 144.13 151.74 2.9100 1.6667
Oct/05 263.18 166.07 188.59 191.25 138.34 144.69 153.22 3.0020 1.6838
Nov/05                 1.6981
Dic/05                  
                   


Click aquí !! para imprimir esta página.  ¡Imprime esta página!

Copyright 2002-2006
www.estudiovallecillo.com.ar

Consultas